21/11/2025 09:26 • 15 minutos
| Posição | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º | Imafar | 15 pts |
| 2º | Piru | 10 pts |
| 3º | Vicente | 5 pts |
20/11/2025 19:59 • 20 minutos
| Posição | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º | Mannato | 20 pts |
| 2º | Nandão | 15 pts |
| 3º | Pocotó | 10 pts |
| 4º | Adélio | 5 pts |
20/11/2025 19:54 • 30 minutos
| Posição | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º | Lucas Rangel | 30 pts |
| 2º | Piru | 15 pts |
20/11/2025 19:17 • 30 minutos
| Posição | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º | Lucas Rangel | 30 pts |
| 2º | Piru | 30 pts |
| 3º | Pocotó | 15 pts |
| 4º | Nandão | 15 pts |
20/11/2025 19:17 • 30 minutos
| Posição | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º | Pocotó | 30 pts |
| 2º | Nandão | 30 pts |
| 3º | Lucas Rangel | 15 pts |
| 4º | Piru | 15 pts |
20/11/2025 19:16 • 30 minutos
| Posição | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º | Nandão | 30 pts |
| 2º | Pocotó | 30 pts |
| 3º | Piru | 15 pts |
| 4º | Lucas Rangel | 15 pts |
20/11/2025 19:13 • 40 minutos
| Posição | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º | Adélio | 40 pts |
| 2º | Mannato | 30 pts |
| 3º | Giovana | 20 pts |
| 4º | Belisa | 10 pts |
20/11/2025 17:59 • 40 minutos
| Posição | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º | Pocotó | 40 pts |
| 2º | Lucas Rangel | 30 pts |
| 3º | José Guilherme | 20 pts |
| 4º | Nandão | 10 pts |
20/11/2025 17:56 • 40 minutos
| Posição | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º | Giovana | 40 pts |
| 2º | Mannato | 30 pts |
| 3º | Piru | 20 pts |
| 4º | Adélio | 10 pts |
20/11/2025 17:24 • 15 minutos
| Posição | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º | Lucas Rangel | 15 pts |
| 2º | Pocotó | 11 pts |
| 3º | José Guilherme | 7 pts |
| 4º | Nandão | 3 pts |
20/11/2025 17:24 • 15 minutos
| Posição | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º | Pocotó | 15 pts |
| 2º | José Guilherme | 11 pts |
| 3º | Nandão | 7 pts |
| 4º | Lucas Rangel | 3 pts |
20/11/2025 17:20 • 30 minutos
| Posição | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º | Giovana | 30 pts |
| 2º | Adélio | 22 pts |
| 3º | Piru | 15 pts |
| 4º | Mannato | 7 pts |
20/11/2025 16:45 • 30 minutos
| Posição | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º | Mannato | 30 pts |
| 2º | Giovana | 22 pts |
| 3º | Piru | 15 pts |
| 4º | Adélio | 7 pts |
20/11/2025 16:31 • 60 minutos
| Posição | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º | Lucas Rangel | 60 pts |
| 2º | Imafar | 40 pts |
| 3º | Mannato | 20 pts |
20/11/2025 16:08 • 15 minutos
| Posição | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º | José Guilherme | 15 pts |
| 2º | Lucas Rangel | 12 pts |
| 3º | Nandão | 9 pts |
| 4º | Mannato | 6 pts |
| 5º | Pocotó | 3 pts |
20/11/2025 15:28 • 60 minutos
| Posição | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º | Piru | 60 pts |
| 2º | Mateus Yin | 45 pts |
| 3º | Adélio | 30 pts |
| 4º | Koppa | 15 pts |
20/11/2025 15:03 • 30 minutos
| Posição | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º | José Guilherme | 30 pts |
| 2º | Mannato | 15 pts |
20/11/2025 14:21 • 20 minutos
| Posição | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º | Mannato | 20 pts |
| 2º | José Guilherme | 10 pts |
20/11/2025 12:26 • 30 minutos
| Posição | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º | Mannato | 30 pts |
| 2º | Piru | 22 pts |
| 3º | Mateus Yin | 15 pts |
| 4º | José Guilherme | 7 pts |
20/11/2025 12:15 • 20 minutos
| Posição | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º | Lucas Rangel | 20 pts |
| 2º | Imafar | 10 pts |
20/11/2025 11:58 • 20 minutos
| Posição | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º | Imafar | 20 pts |
| 2º | Piru | 10 pts |
20/11/2025 11:52 • 40 minutos
| Posição | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º | Lucas Rangel | 40 pts |
| 2º | Mannato | 32 pts |
| 3º | Koppa | 24 pts |
| 4º | José Guilherme | 16 pts |
| 5º | Diego | 8 pts |
20/11/2025 11:05 • 40 minutos
| Posição | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º | Koppa | 40 pts |
| 2º | Mannato | 32 pts |
| 3º | Lucas Rangel | 24 pts |
| 4º | Piru | 16 pts |
| 5º | José Guilherme | 8 pts |